- 定員:40名 空き情報はこちら
- サービス提供時間:9:00~16:15
- 時間帯:長時間(9:00~15:15/10:00~16:15)
短時間(9:00~11:15/13:00~15:15) - 送迎エリア:厚木市南部、伊勢原市東部、平塚市北部
※送迎エリアについてはお問い合わせください。 - 申込みに必要な書類:申込書/連絡票
・申込書の印刷はこちら
・料金表はこちら
■要介護
サービス コード |
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 算定単位 | |
163711 | 通所リハⅠ221 | 2時間以上 3時間未満 |
要介護1 | 343 | 1回につき |
163712 | 通所リハⅠ222 | 要介護2 | 398 | ||
163713 | 通所リハⅠ223 | 要介護3 | 455 | ||
163714 | 通所リハⅠ224 | 要介護4 | 510 | ||
163715 | 通所リハⅠ225 | 要介護5 | 566 | ||
163726 | 通所リハⅠ251 | 6時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 726 | |
163727 | 通所リハⅠ252 | 要介護2 | 875 | ||
163728 | 通所リハⅠ253 | 要介護3 | 1,022 | ||
163729 | 通所リハⅠ254 | 要介護4 | 1,173 | ||
163730 | 通所リハⅠ255 | 要介護5 | 1,321 | ||
165301 | 通所リハ入浴介助加算 | 50 | 1日につき | ||
165601 | 通所リハマネジメント加算Ⅰ | 230 | 1月につき | ||
165613 | 通所リハ短期集中個別リハビリ加算2 | 110 | 1日につき | ||
165612 | 通所リハ送迎減算 | -47 | 片道につき | ||
166100 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅰ1 | 18 | 1回につき | ||
166106 | 通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数(※)の34/1000 | 1月につき |
■要支援
サービス コード |
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 算定単位 | |
662111 | 予通リハビリ21 | 要支援1 | 1,812 | 1月につき | |
662112 | 予通リハビリ21・日割 | 60 | 1日につき | ||
662121 | 予通リハビリ22 | 要支援2 | 3,715 | 1月につき | |
662122 | 予通リハビリ22・日割 | 122 | 1日につき | ||
665002 | 予通リハ運動器機能向上加算 | 225 | 1月につき | ||
666117 | 予通リハサービス提供体制加算Ⅰ11 | 要支援1 | 72 | ||
666118 | 予通リハサービス提供体制加算Ⅰ12 | 要支援2 | 144 | ||
666110 | 予通リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数(※)の34/1000 |